Massachusetts · dataset refreshed October 5, 2026
Personal loan APRs
Compare advertised APRs for secured and unsecured personal loans, then narrow by repayment term. Public pricing is shown exactly as categorized by each lender and sorted by APR.
Rates shown are advertised rates for borrowers in Massachusetts. Dataset refreshed October 5, 2026 — each rate row shows its own last-verified date.
Out-of-state lender coverage reflects verified licensing and availability data as of September 28, 2026; lenders without verified coverage in a state aren’t shown.
Personal Loans: these products are kept separate from mortgages and home-equity borrowing. Results are ranked by APR, not note rate.
| Lender & product | APR | Fees | Verified | |
|---|---|---|---|---|
Worcester Credit UnionSecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localSecured60 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptions'As low as'; savings-secured up to 72 mo tier; product page states rate = 3.00% above deposit rate - confirm current savings rate at quote time | 3.05%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
NASA Federal Credit UnionSecured personal loan · 60 monthsPersonalNationalSecured60 monthsCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-02 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-01 verification; page content-changed since 2026-10-01, number re-extracted identical; page effective date: September 1, 2026 | 3.1%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-02 | Source ↗ |
Members Plus Credit UnionSecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localSecured60 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptionsSavings Secured Loan, terms 0-120 mo; APR as low as; CD-secured variant is CD APY + 3.00% margin (not recorded) | 3.1%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
Newburyport BankSecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localSecured48 monthsMA HQBankhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); page effective date: 10/05/2026 | 3.25%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
First Citizens Federal Credit UnionSecured personal loan · 12 monthsPersonalMA localSecured12 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptionsCollateral loan secured by savings account or term certificate; no effective date shown on Loans section; 1-12 month term | 5%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
First Citizens Federal Credit UnionSecured personal loan · 24 monthsPersonalMA localSecured24 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptionsCollateral loan secured by savings account or term certificate; no effective date shown on Loans section; 13-24 month term | 5%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
First Citizens Federal Credit UnionSecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localSecured36 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptionsCollateral loan secured by savings account or term certificate; no effective date shown on Loans section; 25-36 month term | 5%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
First Citizens Federal Credit UnionSecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localSecured48 monthsMA HQCredit unionmedium confidenceTerms & assumptionsCollateral loan secured by savings account or term certificate; no effective date shown on Loans section; 37-48 month term | 5%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
Lee BankSecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localSecured36 monthsMA HQBankmedium confidenceTerms & assumptionsTERM PLACEHOLDER: lender publishes no term breakdown for this product. Advertised rate is 6.00% APR OR 3.00% above the APY of the securing Lee Bank account, whichever is greater (concrete 6.00% APR is the lender's advertised floor rate; 95% LTV of account). No effective date shown; table read 2026-09-28. | 6%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
Wells FargoUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredTerm not listedBankhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 07/10/2026 | 6.74%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
BankFiveUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localUnsecured36 monthsMA HQBankhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/30/2026 | 7%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
BankFiveUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredTerm not listedMA HQBankhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/30/2026 | 7%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
Webster First Federal Credit UnionSecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localSecured60 monthsMA HQCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsCredit Builder product; 60-month term. APR accurate as of April 1, 2026; rate determined by credit report | 7%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
Lee BankSecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localSecured36 monthsMA HQBankmedium confidenceTerms & assumptionsTERM PLACEHOLDER: lender publishes no term breakdown for this product. Rate is the lender's single listed APR for loans secured by Lee Bank investment accounts. No effective date shown; table read 2026-09-28. | 8%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-09-28 | Source ↗ |
NASA Federal Credit UnionUnsecured personal loan · 84 monthsPersonalNationalUnsecured84 monthsCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-02 against lender rate page (snapshot-context check); page effective date: er 1, 2026 | 8.04%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-02 | Source ↗ |
NASA Federal Credit UnionUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalNationalUnsecured60 monthsCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-02 against lender rate page (snapshot-context check); page effective date: er 1, 2026 | 8.04%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-02 | Source ↗ |
Freedom Credit UnionUnsecured personal loan · 12 monthsPersonalMA localUnsecured12 monthsMA HQCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/16/26 | 8.75%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
Mass Bay Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredTerm not listedMA HQCredit unionhigh confidenceTerms & assumptionsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: November 19, 2024 | 8.99%Advertised annual percentage rate | Not listed in source observation | 2026-10-05 | Source ↗ |
Rates are public observations, not personalized offers. Your APR may vary with credit, term, collateral, membership, autopay, and other lender rules.
Products without a single advertised APR (49)
These source pages describe multiple rates or a margin formula but do not publish one comparable APR, so they are not ranked.
| Lender & product | APR | Verified | |
|---|---|---|---|
Metro Credit UnionUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: ne 29, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BrightBridge Credit Union (formerly RTN Federal Credit Union)Unsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BrightBridge Credit Union (formerly RTN Federal Credit Union)Secured personal loanPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BrightBridge Credit Union (formerly RTN Federal Credit Union)Secured personal loanPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BrightBridge Credit Union (formerly RTN Federal Credit Union)Unsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Harvard Federal Credit UnionUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: er 1, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Harvard Federal Credit UnionUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: September 1, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Harvard Federal Credit UnionSecured personal loan · 84 monthsPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: September 1, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Harvard Federal Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: September 1, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Align Credit UnionUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); page effective date: 9/30/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BankFiveUnsecured personal loan · 12 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/30/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
BankFiveUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/30/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Country Bank for SavingsUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: er 1, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Country Bank for SavingsUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: september 29, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Country Bank for SavingsUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: september 29, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Country Bank for SavingsUnsecured personal loan · 72 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: september 29, 2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Freedom Credit UnionUnsecured personal loan · 12 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/16/26 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Freedom Credit UnionUnsecured personal loan · 12 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/16/26 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Freedom Credit UnionUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/16/26 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Freedom Credit UnionUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 9/16/26 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Mass Bay Credit UnionUnsecured personal loan · 72 monthsPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); page effective date: er 19, 2024 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Mass Bay Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: November 19, 2024 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Newburyport BankSecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 10/02/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Newburyport BankSecured personal loan · 48 monthsPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 09/30/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Westport Federal Credit UnionSecured personal loanPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 2/21/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Westport Federal Credit UnionSecured personal loanPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 2/21/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Westport Federal Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical; page effective date: 2/21/2026 | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Greylock Federal Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Greylock Federal Credit UnionUnsecured personal loanPersonalMA localUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
Greylock Federal Credit UnionSecured personal loanPersonalMA localSecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 24 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 36 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
PNC BankUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
ProsperUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
ProsperUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
ProsperUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-05 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-02 verification; page content-changed since 2026-10-02, number re-extracted identical | Not published | 2026-10-05 | Source ↗ |
NASA Federal Credit UnionUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-10-02 against lender rate page (snapshot-context check); carried forward from 2026-10-01 verification; page content-changed since 2026-10-01, number re-extracted identical; page effective date: September 1, 2026 | Not published | 2026-10-02 | Source ↗ |
TD BankUnsecured personal loanPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-09-29 against lender rate page (snapshot-context check); no effective date on page | Not published | 2026-09-29 | Source ↗ |
TD BankUnsecured personal loan · 60 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-09-29 against lender rate page (snapshot-context check); no effective date on page | Not published | 2026-09-29 | Source ↗ |
TD BankUnsecured personal loan · 48 monthsPersonalNationalUnsecuredPublished termsagent-verified 2026-09-29 against lender rate page (snapshot-context check); no effective date on page | Not published | 2026-09-29 | Source ↗ |
Common questions
What is a good personal loan APR right now?
It depends on the loan type: secured loans price lower than unsecured ones. In our October 5, 2026 Massachusetts snapshot, the lowest advertised unsecured personal loan APR was 6.74%, verified October 5, 2026. Each row lists the lender’s own credit and term assumptions, which decide the rate you’d actually get.
What is a secured personal loan — and how low are the rates?
A secured personal loan uses collateral — usually savings or a share account — to back the borrowing, so it often costs less than an unsecured loan. In our October 5, 2026 snapshot, the lowest advertised secured APR was 3.05% on a savings-secured loan verified September 28, 2026, whose rate is set at 3.00% above the deposit rate.
What credit score do I need for a personal loan?
Lenders set their own scoring minimums and rarely publish them. Each personal loan row shows the credit assumption the lender listed with the APR — in our October 5, 2026 snapshot, one lender’s lowest secured-APR floor was labeled for excellent credit history. Confirm which credit tier your profile reaches with each lender.
Is the APR here a personalized offer?
No. Each APR is a public observation from the lender’s own page, labeled with its own last-verified date and time. Your credit, income, term, collateral, autopay choices, and membership discounts change the real result, so confirm current pricing and eligibility directly with the lender.